과목명 | 구분 | 이수 학기 | 간호대학 기준 | 본교 기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
이수 구분 | 이수 학점 | 이수 구분 | 이수 학점 | ||
근거기반실무와간호 | 1(3) | 일반 선택 | 15 | 일반 선택 | 45 |
생행동건강연구세미나 | 2(4) | ||||
간호이슈와동향 | 1(3) | 전공 | 전공 | ||
가족간호의이론과실무 | |||||
상급건강정보학 | |||||
상급성인간호학세미나 | 2(4) | ||||
스트레스관리론 | |||||
간호성과측정도구개발 | |||||
간호관리세미나 | |||||
리더십과의사소통 | |||||
건강과자연 | |||||
여성건강과간호 | |||||
치유와공감의간호인문학 | |||||
간호학이론 간호연구방법론 |
1 | 공통필수 *반드시 수강 ● 中 택 1 |
30 | ||
통계학 | 2 | ||||
탐색적자료설계 ● | |||||
건강관련이론 ● | 3 | ||||
간호과학 질적연구방법론 |
|||||
상급간호연구방법론 간호연구와측정 |
4 | ||||
간호이론개발 상급통계학 |
5 | ||||
논문연구 | 5,6,7,8 | 논문연구 | 12 | 논문 연구 | 12 |
수료학점 | 57 | 57 |
*개설과목은 추후 변경될 수 있음
*일반선택 과목은 최대 6학점까지 인정.